Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AJD |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | AJD-C72200 |
Quantité de commande min: | 6 pièces |
Prix: | $49.00/PCS--$85.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou personnalisé |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 1611 7344 066 | Numéro de référence.: | 16117344066 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | Pour BMW | Type: | Assemblée de pompe à essence de réservoir |
qualité: | Essai professionnel de 100% | Couleur: | Montré |
Application: | Système de carburant | Modèle de voiture: | Pour BMW M3 M4 |
Surligner: | Assemblée sans brosse de réservoir de gaz et de pompe à essence,Assemblée de réservoir de BMW M3 et de pompe à essence,Assemblée 1611 de pompe à essence de BMW 7344 066 |
Assemblée sans brosse 1611 de réservoir de gaz de BMW M3 M4 et de pompe à essence 7344 066
Caractéristiques du produit :
* l'ensemble de pompe à essence est placé dans le réservoir de carburant.
* il a conçu pour filtrer le carburant, l'essence brûlante ou le diesel pour faire le travail de moteur,
* et pour mesurer combien le volume de niveau de carburant, et etc.
Convenable pour :
* pour BMW M3 M4
Nombre d'OEM :
* 1611 7344 066
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
1611 7344 066, 16117344066,16117344066 | 7507736, 721018, 0580200701, 77736,721018,0580200701,77736 |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | Châssis | Moteur |
BMW | 1 série | 2022 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2022 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2022 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2021 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2021 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2021 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2020 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2020 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2020 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2019 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2019 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F20 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2019 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2019 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2019 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2018 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2018 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F20 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2018 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2018 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2018 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2017 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2017 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F20 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2017 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F20 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2017 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2017 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2017 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F20 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F20 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F20 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F20 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F20 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F20 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F20 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F20 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F20 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 118i | RWD -- F20, F21, F21 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F20 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F20 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F20 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F20 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2012 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2012 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F20 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2012 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F20 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2012 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2012 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 1 série | 2011 | Berline avec hayon arrière d'essence | 125i | RWD -- F20, F21, F21 | 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A |
BMW | 1 série | 2011 | Berline avec hayon arrière d'essence | M 135i | RWD -- F20, F21, F21 | 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2022 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2022 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2022 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2022 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2022 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2022 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2022 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2021 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2021 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2021 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2021 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2021 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2021 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2021 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2020 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2020 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2020 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2020 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2020 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2020 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2020 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2019 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2019 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2019 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2019 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2019 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2019 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2019 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2018 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Coupé d'essence | M2 | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 272KW 370HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2018 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2017 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Coupé d'essence | M2 | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 272KW 370HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2017 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Convertible d'essence | 220i | RWD -- F23 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2016 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2016 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Coupé d'essence | M2 | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 272KW 370HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2016 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Convertible d'essence | 218i | RWD -- F23 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Convertible d'essence | 220i | RWD -- F23 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2015 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Coupé d'essence | 218i | RWD -- F22, F23, F87 | 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2015 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Coupé d'essence | M2 | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 272KW 370HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2015 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2014 | Convertible d'essence | 220i | RWD -- F23 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2014 | Convertible d'essence | 228i | RWD -- F23 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 2 séries | 2014 | Convertible d'essence | M 235i | RWD -- F23 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2014 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2014 | Coupé d'essence | 228i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 2 séries | 2014 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 2 séries | 2013 | Coupé d'essence | 220i | RWD -- F22, F23, F87 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 2 séries | 2013 | Coupé d'essence | M 235i | RWD -- F22, F23, F87 | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2018 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2018 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2018 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2017 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2017 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2017 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i | RWD -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2016 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i | RWD -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2016 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2016 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2016 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Pleine salle hybride | ActiveHybrid | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Domaine d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2015 | Domaine d'essence | 320i | RWD -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2015 | Domaine d'essence | 328i | RWD -- F31 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Domaine d'essence | 335i | RWD -- F31 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i | RWD -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2015 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i | RWD -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2015 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2015 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2015 | Salle d'essence | 335i | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Pleine salle hybride | ActiveHybrid | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Domaine d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2014 | Domaine d'essence | 320i | RWD -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2014 | Domaine d'essence | 328i | RWD -- F31 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Domaine d'essence | 335i | RWD -- F31 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i | RWD -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2014 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i | RWD -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2014 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2014 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2014 | Salle d'essence | 335i | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Pleine salle hybride | ActiveHybrid | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Domaine d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2013 | Domaine d'essence | 320i | RWD -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2013 | Domaine d'essence | 328i | RWD -- F31 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Domaine d'essence | 335i | RWD -- F31 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i | RWD -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2013 | Berline avec hayon arrière d'essence | 328i | RWD -- F34 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2013 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2013 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
BMW | 3 séries | 2013 | Salle d'essence | 335i | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2012 | Pleine salle hybride | ActiveHybrid | RWD -- F30, F80 | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A |
BMW | 3 séries | 2012 | Domaine d'essence | 320i | RWD -- F31 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2012 | Domaine d'essence | 328i | RWD -- F31 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A |
BMW | 3 séries | 2012 | Berline avec hayon arrière d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F34 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2012 | Salle d'essence | 320i xDrive | À ROUES MOTRICES -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B |
BMW | 3 séries | 2012 | Salle d'essence | 320i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A ; N20 B20 B ; N20 B20 D |
BMW | 3 séries | 2012 | Salle d'essence | 328i | RWD -- F30, F80 | 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A ; N26 B20 A |
