Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AJD |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | AJD-E30900 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
Prix: | $85.00/PCS--$105.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 97062013200 | Numéro de référence.: | A2C53304454Z / 97062013201 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | pour Porsche | Type: | Assemblée de pompe à essence de réservoir |
Application: | Installation carburant | Modèle de voiture: | Pour Porsche Panamera (970) 2010-2019 |
Surligner: | Pompe à essence de 97062013200 PORSCHE,Pompe à essence d'A2C53304454Z PORSCHE,97062013201 |
pompe à essence de 97062013201 97062013200 PORSCHE Panamera 970 2010 2019
A2C53304454Z / Assemblée de pompe à l'essence 97062013201 pour Porsche Panamera (970) 2010-2019 97062013200
Caractéristiques du produit :
Convenable pour :
* pour Porsche Panamera (970) 2010-2019
Nombre d'OEM :
* 97062013200
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
97062013200 | A2C53304454Z / 97062013201 |
Année | Faites | Modèle | Moteur |
2015 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2015 | Porsche | Panamera | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Porsche | Panamera | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2015 | Porsche | Panamera | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DIESEL DOHC turbo |
2015 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2015 | Porsche | Panamera | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC a suralimenté |
2015 | Porsche | Panamera | 3.0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC a suralimenté |
2015 | Porsche | Panamera | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2015 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2015 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2015 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2014 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2014 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2014 | Porsche | Panamera | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DIESEL DOHC turbo |
2014 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2014 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2014 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2014 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2014 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2013 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2013 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2013 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2013 | Porsche | Panamera | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DIESEL DOHC turbo |
2013 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2013 | Porsche | Panamera | 3.0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC a suralimenté |
2013 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2013 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2013 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2012 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2012 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2012 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2012 | Porsche | Panamera | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DIESEL DOHC turbo |
2012 | Porsche | Panamera | 3.0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC a suralimenté |
2012 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2012 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2012 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2011 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2011 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2011 | Porsche | Panamera | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2011 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2011 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
2010 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2010 | Porsche | Panamera | le GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 a naturellement aspiré |
2010 | Porsche | Panamera | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
Caractéristiques du produit :
Article non. |
AJD-E30900 |
Emballage : |
Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
OE NON : |
97062013200 |
Numéro de référence. : |
A2C53304454Z / 97062013201 |
Garantie : |
1 an ou 50000km |
Taille simple de paquet : |
17X17X32 cm |
Seul poids brut : |
1,000 kilogrammes |
Nos services :
1. Accueil de fabrication d'OEM : Produit, paquet…
2. L'ordre d'échantillon a accepté.
3. Nous établirons le profil de client et enregistrerons le retour, puis résolvons le problème à temps.
4. après envoi, nous dépisterons les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits.
Quand vous avez obtenu des thegoods, l'essai ils, et me donnent un retour. Si vous avez n'importe quelles questions au sujet du problème,
contact avec nous, nous offrirons de résoudre la manière pour vous.
politique de la garantie 5.Quality : Tout problème de qualité, paiement de remboursement.
Vérifiez ci-dessous pour plus d'informations sur passer une commande
1. Citation Enquête-professionnelle.
2. Confirmez le prix, le délai d'exécution, la condition de emballage, le terme etc. de paiement.
3. Nos ventes envoient la facture pro forma avec le joint.
4. Le client effectuent le paiement pour le dépôt et nous envoient le reçu de banque.
5. Informera le client que nous avons le paiement, arrangent la production et informera le temps prévu.
6. Photos de produits de production de la Production-masse d'extrémité pour approbation. Vous pouvez également arranger l'inspection de tiers.
7. Les clients effectuent le paiement pour l'équilibre et nous expédions les marchandises. Peut également accepter le terme-équilibre de paiement contre
Copie de B/L ou terme de paiement de L/C. Informez le numéro de suivi et examinez le statut pour assurer les clients.
8. L'ordre peut être de dire la « finition » quand vous recevez les marchandises et pour satisfaire avec elles.
9. Retour à nous au sujet de la qualité, du service, du retour du marché et de la suggestion. Et nous pouvons faire mieux.
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
: Généralement, nous avons les boîtes neutres et la boîte de marque facultative.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits
et paquets avant que vous payiez le solde.
Q3. Quels sont vos termes de la livraison ?
: EXW, GOUSSET, CFR, CAF, DDU.
Q4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, cela prendra 1 à 7 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend
sur les articles et la quantité de votre ordre.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q6. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et
le messager a coûté.
Q7. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison
Q8 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux,
n'importe où ils viennent de.