Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AJD |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | AJD-B80600 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
Prix: | $30.00/PCS--$45.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 4F0919087F | Numéro de référence.: | SP5022M/SP5022N/A2C53364609 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | pour l'audi | Type: | Assemblée de pompe à essence de réservoir |
Qualité: | Essai professionnel de 100% | Couleur: | montré |
Application: | Installation carburant | Modèle de voiture: | Pour Audi A6 C6 4WD 2,8 3,2 4,2 2004-2012 |
Surligner: | 4F0919087F AUDI Fuel Pump,A6 C6 AUDI Fuel Pump,Pompe 2005 à essence de 4F0919087F Audi A6 |
Assemblée d'A6 C6 4WD 4F0919087F AUDI Fuel Pump Sending Unit
Assemblée de pompe à essence envoyant à unité 4F0 919 087F pour Audi A6C6 4WD 2,8 3,2 4,2 2004-2012
Détail rapide de produit :
1. nom de produit : Assemblée de pompe à essence
2. OE NON : 4F0 919 087F
3. numéro de référence. : SP5022M/SP5022N/A2C53364609
4. garantie : 1 an ou 50000km
5. certification : 16949:2016 d'IATF
6. emballage : L'emballage ou les clients neutres a demandé
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
4F0919087F, SP5022M, SP5022N, A2C53364609, 4F0 919 087F, SP5022M, SP5022N, A2C53364609,4F0 919 087F |
F00E193598, 228235089003Z, V10090865, E10747M, SP5022M, WG1032577, 1001752SX, 228235021009, 228235089003, CBA7670, 228235021009Z, V10090868, 228235089003Z, V10090865, E10747M, SP5022M, WG1032577,1001752SX, 228235021009, 228235089003, CBA7670,228235021009Z, V10090868 |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type |
Audi | A6 | 2011 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2011 | Salle d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2010 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2010 | Domaine d'essence | Quattro RS6 |
Audi | A6 | 2010 | Salle d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2010 | Salle d'essence | Quattro RS6 |
Audi | A6 | 2009 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2009 | Domaine d'essence | Quattro RS6 |
Audi | A6 | 2009 | Salle d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2009 | Salle d'essence | Quattro RS6 |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 2,8 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | Quattro RS6 |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 2,8 FSI |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2008 | Domaine d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 2,8 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | Quattro RS6 |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 2,8 FSI |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2008 | Salle d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 2,8 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 2,8 FSI |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2007 | Domaine d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 2,8 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 2,8 FSI |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2007 | Salle d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | quattro 3,0 |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | quattro 4,2 |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | 2,8 FSI |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2006 | Domaine d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | quattro 3,0 |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | quattro 4,2 |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | 2,8 FSI |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2006 | Salle d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | quattro 3,0 |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | quattro 4,2 |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2005 | Domaine d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | quattro 2,4 |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | quattro 3,0 |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | quattro 4,2 |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | 2,0 TFSI |
Audi | A6 | 2005 | Salle d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 | 2004 | Salle d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 | 2004 | Salle d'essence | quattro 3,0 |
Audi | A6 | 2004 | Salle d'essence | quattro 4,2 |
Audi | A6 | 2004 | Salle d'essence | 2,4 |
Audi | A6 | 2004 | Salle d'essence | 3,2 FSI |
Audi | A6 Allroad | 2010 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2009 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2008 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2008 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2007 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2007 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2006 | Domaine d'essence | 3,2 quattro de FSI |
Audi | A6 Allroad | 2006 | Domaine d'essence | 4,2 quattro de FSI |
Caractéristiques du produit :
Article non. |
AJD-B80600 |
Emballage : |
Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
OE NON : |
4F0 919 087F |
Numéro de référence. : |
SP5022M/SP5022N/A2C53364609 |
Garantie : |
1 an ou 50000km |
Taille simple de paquet : |
17X17X32 cm |
Seul poids brut : |
1,500 kilogrammes |
Avantages
1. fabricant professionnel pour une grande variété de pompe à essence, ensemble de pompe à essence, filtre à essence,
capteur de niveau d'huile, bobine d'allumage, bougie d'allumage, injecteur et ect de capteur de température de l'eau.
2. qualité véritable de price& d'usine
3. l'acceptation de l'OEM a adapté l'ordre aux besoins du client
4. les commandes à l'essai sont disponibles
5. La plupart de produits sont en stock
6. l'échantillon a pu être fourni 3-7 jours
7. réponse rapide quand nous obtenons votre enquête
8. service parfait d'aftersale
9. la livraison rapide
FAQ :
Q1. Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour l'ensemble de pompe à essence ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2. Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: 3-5 jours pour l'échantillon se préparant, 8-10 jours ouvrables à la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre ?
: MOQ est 6pcs, paquet dans un carton standard.
Q4. Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Transportez-vous par DHL, UPS, Fedex ou TNT ou avez indiqué. Il prend 4-7days pour arriver à la plupart des comtés. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Q5. Comment procéder un ordre ?
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application. Deuxièmement nous citons selon vos conditions. Troisièmement le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel. Quatrièmement nous arrangeons la production.
Q6. Est-il CORRECT d'imprimer mon logo sur le produit ?
: Oui la plupart des produits sans le problème, certains d'entre eux ont basé sur l'état de produits, confirment les détails avant endroit l'ordre.
Q7 : Offrez-vous garantissez-vous pour les produits ?
: Oui, nous offrons 1 ans ou garantie de 50000km à nos produits.