Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | MDLS |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | ALD- 1A010000 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
Prix: | $55.00/PCS--$125.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 11517632426 / 11519455978 | Numéro de référence.: | 11517888885 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | Pour BMW | Type: | Pompe à eau électrique de moteur |
Qualité: | Essai professionnel de 100% | Couleur: | montré |
Application: | Pompe à eau | Modèle de voiture: | Pour BMW N55/N54 06-2017 BMW X1 X3 X5 X6 Z4 1 3 5 6 7 séries |
Surligner: | Pompe à eau de liquide réfrigérant de BMW N54,BMW 11517632426,11519455978 pompe à eau de BMW N55 |
L'eau de liquide réfrigérant de série de BMW N55 N54 X Z Pump11517632426 11519455978
Pompe à réfrigérant électrique de l'eau 11517632426 pour BMW N55/N54 06-2017 BMW X1 X3 X5 X6 Z4 1 3 5 6 7 séries
Détail rapide de produit :
1. nom de produit : Pompe à eau électrique de moteur
2. OE NON : 11517632426/11519455978
3. numéro de référence. : 11517888885
4. garantie : 1 an ou 50000km
5. certification : 16949:2016 d'IATF
6. emballage : L'emballage ou les clients neutres a demandé
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
11517588885, 11517632426,11517632426 | V20-16-0004-1, 538 0192 10, BWP3002, 20 94 8426, 5,5074, 7500024, V20160004,538 0192 10, BWP3002,20 94 8426,5.5074, 7500024, V20160004 |
Année | Faites | Modèle | Moteur | |
2018 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2018 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2018 | BMW | X4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | Gran Coupe 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | X4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2017 | BMW | X4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | Gran Coupe 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2016 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2016 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2016 | BMW | X4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | X4 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2016 | BMW | X4 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2016 | BMW | X4 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2016 | BMW | X4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | X4 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2016 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2016 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | Gran Coupe 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 740Li | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | 740i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2015 | BMW | X1 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2015 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2015 | BMW | X4 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2015 | BMW | X4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | X4 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2015 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2015 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | Gran Coupe 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 740Li | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | 740i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2014 | BMW | X1 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2014 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2014 | BMW | X6 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2014 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 135i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 335is | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 335is | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 535i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 535i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 535i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | Gran Coupe 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 740Li | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 740i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | 740i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 740i | 6.0L 5972CC 364Cu. Dans. V12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | 740i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2013 | BMW | M135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | X1 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | X5 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2013 | BMW | X6 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | Z4 | le GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 a naturellement aspiré | |
2013 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2013 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 135i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 335i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 335is | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 335is | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 535i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 535i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 535i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 640i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 740Li | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 740i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | 740i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 740i | 6.0L 5972CC 364Cu. Dans. V12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | 740i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC turbo | |
2012 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | X5 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2012 | BMW | X6 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | Z4 | le GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 a naturellement aspiré | |
2012 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2012 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 1 série M | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 335is | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 335is | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 535i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2011 | BMW | 535i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 535i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 740Li | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 740i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | 740i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2011 | BMW | 740i | 6.0L 5972CC 364Cu. Dans. V12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2011 | BMW | X3 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | X5 | le GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 a naturellement aspiré | |
2011 | BMW | X5 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | X6 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | Z4 | le GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 a naturellement aspiré | |
2011 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2011 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 535i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 535i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 535i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2010 | BMW | 535i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2010 | BMW | 535i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 535i xDrive | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | 740i | 3.0L 2979CC 182Cu. Dans. l6 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2010 | BMW | 740i | 4.4L 4395CC 268Cu. Dans. V8 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2010 | BMW | 740i | 6.0L 5972CC 364Cu. Dans. V12 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
2010 | BMW | X6 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2010 | BMW | Z4 | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 135i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 335i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo | |
2009 | BMW | 535i | GAZ DOHC de 3.0L 2979CC l6 turbo |
Caractéristiques du produit :
Article non. |
ALD- 1A010000 |
Emballage : |
Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
OE NON : |
11517632426 / 11519455978 |
Numéro de référence. : |
11517888885 |
Garantie : |
1 an ou 50000km |
Taille simple de paquet : |
17X17X32 cm |
Seul poids brut : |
1,000 kilogrammes |
Avantages
1. Fabricant professionnel pour une grande variété de pompe à essence, ensemble de pompe à essence, filtre à essence,
capteur de niveau d'huile, bobine d'allumage, bougie d'allumage, injecteur et ect de capteur de température de l'eau.
2. qualité véritable de price& d'usine
3. l'acceptation de l'OEM a adapté l'ordre aux besoins du client
4. les commandes à l'essai sont disponibles
5. La plupart de produits sont en stock
6. l'échantillon a pu être fourni 3-7 jours
7. réponse rapide quand nous obtenons votre enquête
8. service parfait d'aftersale
9. la livraison rapide
FAQ :
Q1. Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour l'ensemble de pompe à essence ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2. Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: 3-5 jours pour l'échantillon se préparant, 8-10 jours ouvrables à la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre ?
: MOQ est 6pcs, paquet dans un carton standard.
Q4. Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Transportez-vous par DHL, UPS, Fedex ou TNT ou avez indiqué. Il prend 4-7days pour arriver à la plupart des comtés. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Q5. Comment procéder un ordre ?
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application. Deuxièmement nous citons selon vos conditions. Troisièmement le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel. Quatrièmement nous arrangeons la production.
Q6. Est-il CORRECT d'imprimer mon logo sur le produit ?
: Oui la plupart des produits sans le problème, certains d'entre eux ont basé sur l'état de produits, confirment les détails avant endroit l'ordre.
Q7 : Offrez-vous garantissez-vous pour les produits ?
: Oui, nous offrons 1 ans ou garantie de 50000km à nos produits.