Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AJD |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | AJD-C70400 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
Prix: | $28.00/PCS--$32.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 1611 7217 261/16117217261 | Numéro de référence.: | MF4456/058030F006/FC426S/MF4459/FC523S/F026403020 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | Pour BMW | Type: | Assemblée de pompe à essence de réservoir |
Qualité: | Essai professionnel de 100% | Couleur: | montré |
Application: | Installation carburant | Modèle de voiture: | Pour BMW F02 F04 |
Surligner: | Assemblée de pompe à essence de F04 BMW,Assemblée de pompe à essence de 16117217261 BMW,Assemblée de module de 16117217261 carburants |
16117217261 Assemblée MF4456 058030F006 FC426S de pompe à essence de F02 F04 BMW
Assemblée de module de pompe à essence de 16117217261 BMW pour BMW F02 F04 1611 7217 261/16117217261
Caractéristiques du produit :
* l'ensemble de pompe à essence est placé dans le réservoir de carburant.
* il a conçu pour filtrer le carburant, l'essence brûlante ou le diesel pour faire le travail de moteur,
* et pour mesurer combien le volume de niveau de carburant, et etc.
Convenable pour :
*FOR BMW F02 F04
Nombre d'OEM :
*1611 7217 261/16117217261
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
1611 7217 261, 16117217261,16117217261 | MF4456, 058030F006, FC426S, MF4459, FC523S, F026403020, FC824S, MF4673, 4600800, 0580314027, SF966, SF965, FCK28S, 058030F006, FC426S, MF4459, FC523S, F026403020, FC824S |
Équipement de voiture | Modèle | Année | Moteur |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 135 I |
M 135 je | |||
1 coupé (E82) | 2006-2013 | M | |
Voiture de tourisme 2 active (F45) | 2013- | 220 I | |
Convertible 2 (F23) | 2014- | 220 I | |
228 i | |||
M 235 je | |||
Coupé 2 (F22, F87) | 2012- | 220 I | |
228 i | |||
M 235 je | |||
M 235 je xDrive | |||
3 (E90) | 2004-2011 | M3 | |
3 (F30, F80) | 2011- | 320 i | |
328 I | |||
328 i xDrive | |||
330 E | |||
330 I | |||
330 i xDrive | |||
335 i | |||
335 i xDrive | |||
340 i | |||
340 i xDrive | |||
Activehybrid | |||
M3 | |||
Convertible 3 (E93) | 2006-2013 | M3 | |
Coupé 3 (E92) | 2005-2013 | M, 228 i, M 235 I, 220 I, M 235 I xDrive, M, 650 i, 220 I, XDrive 20 I, XDRIVE 25 I, 135 I, M 135 I, 330 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 528 I xDrive, M5 concurrence, M5, 3,0 SI, 3,0 i xDrive, 2,5 SI, 525 XI, 420 i, 430 i, 430 i xDrive, 525 XI, 550 i, 530 I, M5, 525 i, 3,0 SI, M6, 650 i, XDrive 35 I, 40e xDrive, M, M4 concurrence, 420 I, 430 I xDrive, M4, XDrive 35 I, 4,8 i xDrive, 3,0 SI, Xdrive 48 I, M3, XDrive 50 I, XDrive 35 I, M, 220 I, M 235 I, 228 I, M, 650 I, M, 530 i xDrive, 530 i, électrique, supplément de gamme, 650 I, M4, M4 concurrence, 430 I xDrive, M3, XDrive 50 I, XDrive 40 I, 335 i xDrive, 335 i, 330 E, 330 I, Activehybrid, 328 i xDrive, 320 I, M3, 330 i xDrive, 340 i xDrive, 340 i, 328 I, Activehybrid, 328 I, 328 i xDrive, 640 I xDrive, M6, hybride, XDrive 35 I, M 40 I, Xdrive 28 I, 750 I, Li, 750 I, Li xDrive, M 760 Li xDrive, 740 Li, 740 e, le xDrive, 23 i sDrive, 28 i sDrive, 18 i sDrive, 35 sDrive est, 35 i sDrive, 20 i sDrive | |
3 mamie Turismo (F34) | 2012- | 328 i xDrive | |
330 i xDrive | |||
335 i xDrive | |||
3 voyageant (f31) | 2011-, 2004-2011, 2010-, 2013-, 2010-, 2001-2010, 2006-2013, 2011-, 2009-2016, 2012-, 2013-, 2012-, 2004-2010, 2009-, 2008-2015, 2014-, 2014-, 2014-, 2013-, 2012-, 2005-2013, 2006-2013, 2013-, 2003-2011, 2007-2014, 2014-, 2014-, 2016-, 2014-, 2013-, 2004-2010, 2006-2013, 2011-, 2004-2010, 2011-, 2003-2009 | 328 I | |
328 i xDrive | |||
Convertible 4 (F33, F83) | 2013- | 420 i | |
430 i xDrive | |||
M4 | |||
Concurrence M4 | |||
Coupé 4 (F32, F82) | 2013- | 430 i xDrive | |
M4 | |||
Concurrence M4 | |||
4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 420 i | |
430 i | |||
430 i xDrive | |||
5 (E60) | 2001-2010 | 525 i | |
525 XI | |||
530 i | |||
550 i | |||
M5 | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 528 i xDrive | |
M5 | |||
Concurrence M5 | |||
5 (G30, F90), X6 (F-16, F86), coupé 4 (F32, F82), 7 (G11, G12), i3 (I01), X3 (E83), X1 (F48), 1 (F20), X5 (F15, F85), 6 (E63), convertible 3 (E93), roadster Z4 (E89), 3 mamie Turismo (F34), convertible 2 (F23), roadster Z4 (E85), 3 (E90), i8 (I12), 3 (F30, F80), convertible 6 (F12), 5 voyageant (E61), coupé 6 (F13), voiture de tourisme 2 active (F45), coupé 2 (F22, F87), convertible 6 (E64), 3 voyageant (f31), X5 (E70), 6 Gran Coupe (F06), 4 Gran Coupe (F36), 1 coupé (E82), 5 (F10), X4 (F26), 5 (E60), convertible 4 (F33, F83), X6 (E71, E72), 7 (F01, F02, F03, F04), coupé 3 (E92) | 2016- | 530 i | |
530 i xDrive | |||
5 voyageant (E61) | 2004-2010 | 525 XI | |
6 (E63) | 2004-2010 | 650 i | |
M | |||
Convertible 6 (E64) | 2004-2010 | 650 i | |
M | |||
Convertible 6 (F12) | 2011- | 650 i | |
Coupé 6 (F13) | 2010- | 650 i | |
M6 | |||
6 Gran Coupe (F06) | 2011- | 640 i xDrive | |
M6 | |||
7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | Activehybrid | |
7 (G11, G12) | 2014- | 740 Li | |
740 e, le xDrive | |||
750 je, Li | |||
750 je, Li xDrive | |||
M 760 Li xDrive | |||
X1 (F48) | 2014- | XDRIVE 25 JE | |
XDrive 20 je | |||
X3 (E83) | 2003-2011 | 2,5 SI | |
3,0 SI | |||
3,0 i xDrive | |||
X4 (F26) | 2013- | M 40 je | |
XDrive 35 je | |||
Xdrive 28 je | |||
X5 (E70) | 2006-2013 | 3,0 SI | |
4,8 i xDrive | |||
XDrive 35 je | |||
Xdrive 48 je | |||
X5 (F15, F85) | 2012- | M | |
XDrive 35 je | |||
40e xDrive | |||
X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 40 je | |
XDrive 50 je | |||
X6 (F-16, F86) | 2014- | M | |
XDrive 35 je | |||
XDrive 50 je | |||
Roadster Z4 (E85) | 2003-2009 | 3,0 SI | |
Roadster Z4 (E89) | 2009- | 18 i sDrive | |
20 i sDrive | |||
23 i sDrive | |||
28 i sDrive | |||
35 i sDrive | |||
35 sDrive est | |||
i3 (I01) | 2013- | Électrique | |
Supplément de gamme | |||
i8 (I12) | 2014- | Hybride |
Caractéristiques du produit :
Article non. |
AJD-C70400 |
Emballage : |
Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
OE NON : |
1611 7217 261/16117217261 |
Numéro de référence. : |
MF4456/058030F006/FC426S/MF4459/FC523S/F026403020 |
Garantie : |
1 an ou 50000km |
Taille simple de paquet : |
17X17X32 cm |
Seul poids brut : |
1,000 kilogrammes |
Nos services
GARANTIE DE QUALITÉ :
1. A) essai composant
B) Essai non fini de fonction
C) Essai avant la livraison
2. Nous sommes fabricant et avoir notre propre entrepôt.
3. garantie : 1 an
4. des produits adaptés aux besoins du client sont acceptés.
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
: Généralement, nous avons les boîtes neutres et la boîte de marque facultative.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde.
Q3. Quels sont vos termes de la livraison ?
: EXW, GOUSSET, CFR, CAF, DDU.
Q4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, cela prendra 1 à 7 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend
sur les articles et la quantité de votre ordre.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q6. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et
le messager a coûté.
Q7. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison
Q8 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux,
n'importe où ils viennent de.