Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AJD |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | AJD-B21800 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
Prix: | $15.00/PCS--$25.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 1GD 919 051B | Numéro de référence.: | 986580935 / 1J0919051H |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | Pour VW | Type: | Assemblée de pompe à essence de réservoir |
Qualité: | Essai professionnel de 100% | COULEUR: | Montré |
Application: | Installation carburant | Modèle de voiture: | Pour VW Jetta 1999-2009 |
Surligner: | Assemblée de pompe à essence de VW 1GD 919 051E,Assemblée de pompe à essence de VW 1J0919051H,1J0919051H |
Assemblée OE 986580935 1J0919051H de pompe à essence de VW 1GD 919 051B
Pompe à l'essence 1GD 919 051B et Assemblée OE 986580935/1J0919051H de réservoir pour VW Jetta 1999-2009
Caractéristiques du produit :
* l'ensemble de pompe à essence est placé dans le réservoir de carburant.
* il a conçu pour filtrer le carburant, l'essence brûlante ou le diesel pour faire le travail de moteur,
* et pour mesurer combien le volume de niveau de carburant, et etc.
Convenable pour :
* pour VW Jetta 1999-2009
Nombre d'OEM :
* 1GD 919 051B
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
986580935, 1GD919051E, 1J0919051H, 1GD919051E, 1J0919051H |
225142, 10090816, 228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75070101, 770101, 7800902, 3950230, VE523091,10090816,228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75070101,770101,7800902,3950230, VE523091 |
Équipement de voiture | Modèle | Année | Moteur |
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1,8 t |
A4 (8E2, B6) | 2000-2004 | 3 | |
quattro 3,0 | |||
Quattro S4 | |||
A6 (4B2, C5) | 1997-2005 | 2,8 | |
quattro 2,8 | |||
3 | |||
TTT (8N3), A6 (4B2, C5), A3 (8L1), A4 (8E2, B6), le roadster de TTT (8N9), CLIO II (BB_, CB_), TOLEDO III (5P2), ALHAMBRA (7V8, 7V9), TOLEDO II (1M2), LÉON (1P1), IBIZA III (6L1), LÉON (1M1), CORDOUE (6L2), la variante de PASSAT (3B6), JOUENT AU GOLF le cabriolet III (1E7), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), JOUENT AU GOLF III (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), le GOLF IV Le cabriolet (1E7), JOUENT AU GOLF la variante IV (1J5), le NOUVEAU convertible de SCARABÉE (1Y7), JOUENT AU GOLF IV (1J1), BORA Variant (1J6), la variante de PASSAT (3B5), PASSAT (3B2), le NOUVEAU SCARABÉE (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Roadster de TTT (8N9) | 1999-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Renault | CLIO II (BB_, CB_) | 1998- | 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… |
Seat, VW, Renault, Audi | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1,8 T 20V |
2,8 V6 | |||
CORDOUE (6L2) | 2002-2009 | 2 | |
IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1,8 T FRANC | |
LÉON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20V T | |||
1,8 T Cupra R | |||
LÉON (1P1) | 2005-2012 | 1,6 | |
2,0 FSI | |||
2,0 TFSI | |||
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20VT | |||
TOLEDO III (5P2) | 2004-2009 | 2,0 FSI | |
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,8 t |
2 | |||
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 2 | |
GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2 | |
JOUEZ AU GOLF le cabriolet III (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t | |
2 | |||
JOUEZ AU GOLF le cabriolet IV (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
JOUEZ AU GOLF la variante IV (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t | |
2,0 4motion | |||
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1,4 16V | |
NOUVEAU SCARABÉE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t | |
2 | |||
2,5 | |||
NOUVEAU convertible de SCARABÉE (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2,5 | |||
PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1,8 | |
1,8 t | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1,8 T 4motion | |
1,8 t | |||
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
Variante de PASSAT (3B5) | 1997-2001 | 1,8 | |
Variante de PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1,8 t | |
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010, 1998-2006, 2000-2004, 1997-2005, 1996-2003, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2000-2005, 1996-2001, 1997-2001, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1998-2010, 2002-2010, 1998-, 1993-1998, 2000-2005, 1996-2010, 2002-2009, 2004-2009, 2002-2009, 1999-2006, 2005-2012, 1998-2006 | 1,8 T 20V, 1,8 t, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,8 t, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 3,0 quattro, S4 quattro, 3, 3, 2,8 quattro, 2,8, 1,8 t, 2, 2, 2, 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G…, 2, 2,5, 1,8 t, 2,0 4motion, 1,8 t, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 T 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 2,8 4motion, 2,8, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 1,8, 1,8 t, 1,8 t, 2,5, 2, 2, 1,4 16V, 1,8, 1,8 T Cupra R, 1,8 20V T, 1,8 20V, 1,8 T franc, 2,8 V6, 1,8 T 20V, 2,0 FSI, 2,0 TFSI, 1,6, 2, 1,8 20V, 1,8 20VT, 2,0 FSI |
Caractéristiques du produit :
Article non. |
AJD-B21800 |
Emballage : |
Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
OE NON : |
1GD 919 051B |
Numéro de référence. : |
986580935 / 1J0919051H |
Garantie : |
1 an ou 50000km |
Taille simple de paquet : |
17X17X32 cm |
Seul poids brut : |
1,000 kilogrammes |
Nos services
1. certification de 16949:2016 d'IATF.
2. matière première de choix que notre société propre un groupe de PMC pour la diriger.
3. Quatre étapes pour des essais de produits.
essai de composants d'A.
essai non fini de fonctions de B.
essai d'ensemble de C.
essai de D. avant la livraison.
4. représentation stable.
5. bon aspect.
6. emballage soigneux.
7. 12 mois pour la garantie.
8. le client peut renvoyer le produit inférieur.
9. ordre d'échantillon être acceptable
FAQ :
Q1. Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour l'ensemble de pompe à essence ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2. Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: 3-5 jours pour l'échantillon se préparant, 8-10 jours ouvrables à la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre ?
: MOQ est 6pcs, paquet dans un carton standard.
Q4. Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Transportez-vous par DHL, UPS, Fedex ou TNT ou avez indiqué. Il prend 4-7days pour arriver à la plupart des comtés. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Q5. Comment procéder un ordre ?
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application. Deuxièmement nous citons selon vos conditions. Troisièmement le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel. Quatrièmement nous arrangeons la production.
Q6. Est-il CORRECT d'imprimer mon logo sur le produit ?
: Oui la plupart des produits sans le problème, certains d'entre eux ont basé sur l'état de produits, confirment les détails avant endroit l'ordre.
Q7 : Offrez-vous garantissez-vous pour les produits ?
: Oui, nous offrons 1 ans ou garantie de 50000km à nos produits.