Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AJD |
Certification: | IATF 16949:2016 |
Numéro de modèle: | AJD-C82700 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
Prix: | $10.00/PCS--$25.00/PCS |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000CS/MONTH |
OE NON.: | 1714700990 / A1714700990 | Numéro de référence.: | MF5578/TF1858/HF8962 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | Pour le BENZ de MERCEDES | Type: | Assemblée de pompe à essence de réservoir |
Qualité: | Essai professionnel de 100% | Couleur: | montré |
Application: | Installation carburant | Modèle de voiture: | Pour Mercedes Benz CLASSE de la c (W205)/SLK (R172)/AMG GT/GT S (C190) |
Surligner: | 1714700990 Mercedes Benz Fuel Filter,Pompe à l'essence 1714700990 W221,1714700990 |
1714700990 Mercedes Benz Fuel Filter W216 W221 S430 S500 CL500 SLK350
Pour le filtre à essence de Mercedes Benz W216 C216 W221 S430 S500 S600 CL500 SLK350 1714700990
Détail rapide de produit :
1. nom de produit : Assemblée de pompe à essence
2. OE NON : 1714700990/A1714700990
3. numéro de référence. : MF5578/TF1858/HF8962
4. garantie : 1 an ou 50000km
5. certification : 16949:2016 d'IATF
6. emballage : L'emballage ou les clients neutres a demandé
Aperçu
Équipement et numéro de la pièce de voiture
OEM non. | Réf. |
1714700990, A1714700990, 171 470 0990, A 171 470 0990, A1714700990,171 470 0990, A 171 470 0990 | MF5578, TF1858, HF8962, TF1858, HF8962 |
Équipement de voiture | Modèle | Année | Moteur |
Mercedes-Benz | CLASSE UN (W176) | 2012- | Des 180 (176,042) |
Des 200 (176,043) | |||
Des 45 AMG 4 matic (176,052) | |||
A260 (176,044) | |||
AMG GT/GT S (C190) | 2014- | Le GT (190,377) | |
LE GT C (190,380) | |||
LE GT R (190,379) | |||
LE GT S (190,378) | |||
Roadster d'AMG GT (R190) | 2016- | Le GT (190,477) | |
LE GT C (190,480) | |||
B-CLASS (W245) | 2005-2011 | B 200 (245,233) | |
B 200 TURBO (245,234) | |||
B-CLASS (W246, W242) | 2011- | B 180 (246,242) | |
B 250 4 matic (246,246) | |||
B 260 (246,244) | |||
CLASSE DE LA C (W204) | 2007-2014, 2016-, 2013-, 2014-, 2016-, 2005-2011, 2009-, 2002-2009, 2011-, 2012-, 2016-, 2015-, 2011-, 2008-, 2015-, 2013-, 2010- | CGI DE C 180 (204,049) | |
C 230 (204,052) | |||
C 230 4 matic (204,085) | |||
CGI DE C 250 (204,047) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 (204,055) | |||
C 300 4 matic (204,080), C 350 4 matic (204,087), C 350 (204,057), C 230 (204,052), C 300 4 matic (204,081), C 63 AMG (204,077), C 230 4 matic (204,085), C 350 (204,056), C 300 (204,054), cgi de C 250 (204,047), C 300 (204,055), cgi de C 180 (204,049), C 350 4 matic (204,088), GT (190,477), GT C (190,480), C 300 (205,448), AMG C 63 S (205,487), AMG C 43 4matic (205,364), C 300 (205,348), GT S (190,378), GT C (190,380), GT R (190,379), GT (190,377), C 250 (205,045), C 300 4 matic (205,049), C 450 AMG 4 matic (205,064), C 350 e (205,047), C 200 (205,042), AMG C 43 4 matic (205,064), C 180 (205,040), C 300 (205,048), AMG E 43 4 matic (213,064), E 300 (213,048), A260 (176,044), A 45 AMG 4 matic (176,052), Des 180 (176,042), A 200 (176,043), B 200 (245,233), B 200 TURBO (245,234), E 350 4 matic (212,088), E 400 4 matic (212,067), E 63 AMG (212,074), E 500 (212,073), E 63 AMG 4 matic (212,076), E 500 4 matic (212,091), E 250 (212,036), cgi d'E 200 (212,048, 212,148), E 350 (212,059), E 200 (212,034), cgi d'E 260 (212,047, 212,147), E 63 AMG 4 matic (212,092), E 300 (212,054), E 350 4 matic (212,087), E 500 (212,072), E 500 4 matic (212,090), E 400 (212,065), E 300 (212,055), E 350 (212,056), E 63 AMG (212,075), B 180 (246,242), B 250 4 matic (246,246), B 260 (246,244), 6,2, 6,2 (197,377), 6,2 GT, E 55 AMG Kompressor (211,076), E 500 (211,072), E 320 (211,065), E 280 4 matic (211,092), E 500 4 matic (211,090), E 280 (211,054), E 350 (211,056), E 320 4 matic (211,082), E 500 (211,070), E 350 4 matic (211,087), E 63 AMG (211,077, 211,177), E 500 4 matic (211,083), 55 AMG (172,475), 200 (172,448), 300 (172,438), 250 (172,447), 350 (172,457), 350 (204,956), 350 4 matic (204,988), 280 4 matic (204,981), 350 4 matic (204,987), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 600 L (222,176), AMG S 63 4 matic+ (222,188), S 63 AMG 4 matic (222,178), S 550 e L (222,163), S 400 (222,165), S 560 Maybach 4 matic (222,986), S 560 (222,083, 222,183), S 65 L AMG (222,179), S 600 Maybach (222,976), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), CGL d'AMG 43 4 matic (253,964), 300 4 matic (253,949) | |||
C 300 4 matic (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,087) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C 63 AMG (204,077) | |||
CLASSE de la c (W205), SLK (R172), AMG GT/GT S (C190), CLASSE de la c (W204), B-CLASS (W246, W242), GLK-CLASS (X204), E-CLASS (W211), E-CLASS (W213), SLS AMG (C197), coupé CLASSE de la c (C205), E-CLASS (W212), CLASSE un (W176), roadster d'AMG GT (R190), S-CLASS (W222, V222, X222), CGL (X253), convertible CLASSE de la c (A205), B-CLASS (W245) | 2013- | AMG C 43 4 matic (205,064) | |
C 180 (205,040) | |||
C 200 (205,042) | |||
C 250 (205,045) | |||
C 300 (205,048) | |||
C 300 4 matic (205,049) | |||
C 350 e (205,047) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
Convertible CLASSE de la c (A205) | 2016- | AMG C 63 S (205,487) | |
C 300 (205,448) | |||
Coupé CLASSE de la c (C205) | 2015- | AMG C 43 4 matic (205,364) | |
C 300 (205,348) | |||
E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 280 (211,054) | |
E 280 4 matic (211,092) | |||
E 320 (211,065) | |||
E 320 4 matic (211,082) | |||
E 350 (211,056) | |||
E 350 4 matic (211,087) | |||
E 500 (211,070) | |||
E 500 (211,072) | |||
E 500 4 matic (211,083) | |||
E 500 4 matic (211,090) | |||
E 55 AMG Kompressor (211,076) | |||
E 63 AMG (211,077, 211,177) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 (212,034) | |
CGI D'E 200 (212,048, 212,148) | |||
E 250 (212,036) | |||
CGI D'E 260 (212,047, 212,147) | |||
E 300 (212,054) | |||
E 300 (212,055) | |||
E 350 (212,056) | |||
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,087) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,072) | |||
E 500 (212,073) | |||
E 500 4 matic (212,090) | |||
E 500 4 matic (212,091) | |||
E 63 AMG (212,074) | |||
E 63 AMG (212,075) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,092) | |||
E-CLASS (W213) | 2016- | AMG E 43 4 matic (213,064) | |
E 300 (213,048) | |||
CGL (X253) | 2015- | 300 4 matic (253,949) | |
CGL d'AMG 43 4 matic (253,964) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | AMG S 63 4 matic+ (222,188) | |
S 400 (222,165) | |||
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 e L (222,163) | |||
S 560 (222,083, 222,183) | |||
S 560 Maybach 4 matic (222,986) | |||
S 600 L (222,176) | |||
S 600 Maybach (222,976) | |||
S 63 AMG 4 matic (222,178) | |||
S 65 L AMG (222,179) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) | |||
55 AMG (172,475) | |||
SLS AMG (C197) | 2010- | 6,2 | |
6,2 (197,377) | |||
6,2 le GT |
Caractéristiques du produit :
Article non. |
AJD-C82700 |
Emballage : |
Emballage neutre ou adapté aux besoins du client |
OE NON : |
1714700990 / A1714700990 |
Numéro de référence. : |
MF5578/TF1858/HF8962 |
Garantie : |
1 an ou 50000km |
Taille simple de paquet : |
17X17X32 cm |
Seul poids brut : |
1,000 kilogrammes |
Nos services
1. méticuleusement ouvré aux normes OE-spécifiques
2. fait avec des matériaux de dessus-catégorie dans le 16949:2016 d'IATF a qualifié des équipements
3. l'essai de véhicule s'assure que la partie est prête à installer et fiable dans la représentation
4. qualité inégalée d'offres à un prix inégalé
5. métal et composés en caoutchouc strictement laboratoire-examinés pour l'élasticité, la force, etc. supérieurs
Service après-vente
1. inspection stricte pendant la production
2. strictement vérifier les produits avant expédition pour assurer notre emballage en bon état
3. voie et recevoir le retour du client régulièrement
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
: Généralement, nous avons les boîtes neutres et la boîte de marque facultative.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde.
Q3. Quels sont vos termes de la livraison ?
: EXW, GOUSSET, CFR, CAF, DDU.
Q4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, cela prendra 1 à 7 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend
sur les articles et la quantité de votre ordre.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q6. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et
le messager a coûté.
Q7. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison
Q8 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux,
n'importe où ils viennent de.